BEM Mitte U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsch,Valentin (0.0) | 780 | - | Rüttinger,Max (0.0) | 1192 | 0:1 | ||
| 2 | Wagner,Anton (0.0) | 1043 | - | Maschotta,Moritz (0.0) | 776 | 1:0 | ||
| 3 | Staufenbiel,Hannes (0.0) | 761 | - | Henzgen,Pascal (0.0) | 979 | 0:1 | ||
| 4 | Bock,Leonas (0.0) | 973 | - | Ziermann,Jonathan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Grube,Vincent (0.0) | - | - | Stadelmann,Constantin (0.0) | 917 | 0:1 | ||
| 6 | Schäfer,Lukas (0.0) | 877 | - | Zapf,Morris (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Watzek,Thore (0.0) | - | - | Kamper,Wilhelm (0.0) | 863 | 0:1 | ||
| 8 | Lange,Dominik (0.0) | 861 | - | Roth,Tristan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Demel,Noah (0.0) | - | - | Götsch,Julius (0.0) | 813 | 0:1 | ||
| 10 | Langer,Eric Jonathan (0.0) | 792 | - | Hopf,Tamino (0.0) | - | ½:½ | ||
| 11 | Beyer,Brian (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager