BEM Nord und Süd U18 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reucker,Friedrich | SC Gotha | 1817 | 5 | 4.5 | 16.0 | 62.5 | 4 | |
| 2. | Wichert,Eddi | SG Burgtonna | 1454 | 5 | 4.5 | 12.5 | 66.5 | 4 | |
| 3. | Kühn,Gustav | ESV Lok Meiningen | 1213 | 5 | 3.5 | 11.5 | 66.5 | 3 | |
| 4. | Öhring,Johannes-Fritz | SC Suhl | 1332 | 5 | 3.0 | 11.0 | 63.5 | 3 | |
| 5. | Verhufen,Hendrik | SG Burgtonna | 1664 | 5 | 2.5 | 16.0 | 63.0 | 2 | |
| 6. | Verhufen,Jannik | SG Burgtonna | 1142 | 5 | 2.5 | 11.5 | 63.0 | 2 | |
| 7. | Rohde,Ragnar | SC Nordhausen | 1149 | 5 | 2.5 | 11.5 | 62.5 | 2 | |
| 8. | Siegmund,Fabian | SV Ammern | 847 | 5 | 1.0 | 11.5 | 62.0 | 1 | |
| 9. | Wohlfeil,Yannik | SV Ammern | 736 | 5 | 1.0 | 11.5 | 57.5 | 1 | |
| 10. | Stiletto,Tamara | TSV Benshausen | 944 | 5 | 0.0 | 12.0 | 58.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager