BEM Nord und Süd U12 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 997 | 5 | 4.5 | 15.0 | 69.0 | 4 | |
| 2. | Trappe,Tilmann | Barchfeld/Breitungen | 1123 | 5 | 4.0 | 14.5 | 68.5 | 3 | |
| 3. | Ansperger,Rafael Emilio | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 72.0 | 3 | |
| 4. | Schiebeck,,Matteo | SC Nordhausen | 820 | 5 | 3.5 | 14.0 | 67.0 | 3 | |
| 5. | Neuhaus,Mauricio | SV Ammern | 1147 | 5 | 3.0 | 16.0 | 65.5 | 1 | |
| 6. | Wolf,Finjas | SC Leinefelde | 884 | 5 | 3.0 | 14.0 | 62.5 | 3 | |
| 7. | Grube,Paul | ESV Lok Meiningen | 1274 | 5 | 3.0 | 13.5 | 63.5 | 3 | |
| 8. | Krebs,Elisabeth | SC Nordhausen | 964 | 5 | 3.0 | 12.5 | 67.0 | 2 | |
| 9. | Stahl,Phillip | SC Nordhausen | 837 | 5 | 2.5 | 15.0 | 64.0 | 2 | |
| 10. | Röse,Hannah | SV Oldisleben | 707 | 5 | 2.5 | 12.0 | 59.5 | 2 | |
| 11. | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 882 | 5 | 2.5 | 10.0 | 63.0 | 2 | |
| 12. | Sennewald,Richard | ZSG Waltershausen | 747 | 5 | 2.0 | 11.5 | 61.0 | 2 | |
| 13. | Verhufen,Mattis | SG Burgtonna | 743 | 5 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | 2 | |
| 14. | Kirsch,Paul | TSV 1883 Benshausen | 780 | 5 | 2.0 | 9.0 | 62.0 | 2 | |
| 15. | Wille,Valentin | SG Burgtonna | 777 | 5 | 1.5 | 8.5 | 58.5 | 1 | |
| 16. | Zappe,Lars | TSV 1883 Benshausen | 775 | 5 | 1.0 | 11.5 | 53.0 | 1 | |
| 17. | Gratz,Vincent | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 55.5 | 1 | |
| 18. | Reichenbach,Alina | SV Ammern | 786 | 5 | 0.5 | 11.0 | 54.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager