ThEM U12m 2017: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosev,Momchil | 1691 | 5.5 | 5.470 | 11 | 1663 | 1433 | 5½ / 7 | 1692 | 1 | |
| 2 | Aniol,Adrian | 1672 | 4.0 | 5.860 | 13 | 1374 | 1324 | 4 / 7 | 1598 | -74 | |
| 3 | Schubert,Nikita | 1649 | 5.0 | 4.800 | 10 | 1631 | 1473 | 5 / 7 | 1658 | 9 | |
| 4 | Frank,Marek | 1596 | 5.0 | 4.850 | 9 | 1563 | 1405 | 5 / 7 | 1604 | 8 | |
| 5 | Müller,Magnus | 1551 | 5.0 | 3.950 | 8 | 1641 | 1483 | 5 / 7 | 1607 | 56 | |
| 6 | Henzgen,Nick | 1493 | 3.0 | 5.710 | 10 | 1151 | 1201 | 3 / 7 | 1365 | -128 | |
| 7 | Gandera,Moritz | 1438 | 4.0 | 4.340 | 9 | 1378 | 1328 | 4 / 7 | 1421 | -17 | |
| 8 | Liebeskind,Pascal | 1393 | 4.5 | 4.680 | 9 | 1358 | 1256 | 4½ / 7 | 1384 | -9 | |
| 9 | Franke,Luca | 1375 | 4.5 | 2.820 | 6 | 1557 | 1455 | 4½ / 7 | 1478 | 103 | |
| 10 | Frank,Marian | 1279 | 4.0 | 3.420 | 5 | 1351 | 1301 | 4 / 7 | 1318 | 39 | |
| 11 | Langer,Paul Georg | 1256 | 4.5 | 2.300 | 5 | 1519 | 1417 | 4½ / 7 | 1403 | 147 | |
| 12 | Häfner,Jaime | 1182 | 1.0 | 4.430 | 8 | 772 | 1081 | 1 / 7 | 999 | -183 | |
| 13 | Wentzel,Florian | 1167 | 3.0 | 3.010 | 8 | 1196 | 1246 | 3 / 7 | 1166 | -1 | |
| 14 | Rapp,Leonard | 1160 | 3.0 | 2.330 | 5 | 1271 | 1321 | 3 / 7 | 1205 | 45 | |
| 15 | Leithoff,Hans-Georg | 1154 | 3.0 | 3.170 | 8 | 1162 | 1212 | 3 / 7 | 1145 | -9 | |
| 16 | Brüheim,Jonas | 1138 | 3.0 | 2.570 | 5 | 1234 | 1284 | 3 / 7 | 1167 | 29 | |
| 17 | Peskova,Paul | 1120 | 3.0 | 3.220 | 9 | 1116 | 1166 | 3 / 7 | 1109 | -11 | |
| 18 | Günther,Arthur | 1115 | 4.5 | 1.670 | 5 | 1477 | 1375 | 4½ / 7 | 1304 | 189 | |
| 19 | Neuhaus,Mauricio | 1107 | 2.5 | 3.290 | 9 | 1035 | 1137 | 2½ / 7 | 1068 | -39 | |
| 20 | Käckell,Oskar | 1105 | 4.0 | 2.640 | 5 | 1263 | 1213 | 4 / 7 | 1196 | 91 | |
| 21 | Mantu,Gabriel | 1103 | 1.5 | 3.080 | 9 | 920 | 1150 | 1½ / 7 | 1024 | -79 | |
| 22 | Abou Wally,Adrian | 1080 | 2.5 | 2.460 | 5 | 1097 | 1199 | 2½ / 7 | 1083 | 3 | |
| 23 | Karimi,Alisina | 975 | 3.0 | 2.110 | 5 | 1078 | 1128 | 3 / 7 | 1034 | 59 | |
| 24 | Sändig,Maurice | 955 | 1.0 | 1.820 | 15 | 855 | 1164 | 1 / 7 | 925 | -30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager