ThEM U12m 2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosev,Momchil (0.0) | 1691 | - | Wentzel,Florian (0.0) | 1167 | 1:0 | ||
| 2 | Rapp,Leonard (0.0) | 1160 | - | Aniol,Adrian (0.0) | 1672 | 0:1 | ||
| 3 | Schubert,Nikita (0.0) | 1649 | - | Leithoff,Hans-Georg (0.0) | 1154 | 1:0 | ||
| 4 | Brüheim,Jonas (0.0) | 1138 | - | Frank,Marek (0.0) | 1596 | 0:1 | ||
| 5 | Müller,Magnus (0.0) | 1551 | - | Peskova,Paul (0.0) | 1120 | 1:0 | ||
| 6 | Günther,Arthur (0.0) | 1115 | - | Henzgen,Nick (0.0) | 1493 | ½:½ | ||
| 7 | Gandera,Moritz (0.0) | 1438 | - | Neuhaus,Mauricio (0.0) | 1107 | 1:0 | ||
| 8 | Käckell,Oskar (0.0) | 1105 | - | Liebeskind,Pascal (0.0) | 1393 | 0:1 | ||
| 9 | Franke,Luca (0.0) | 1375 | - | Mantu,Gabriel (0.0) | 1103 | 1:0 | ||
| 10 | Abou Wally,Adrian (0.0) | 1080 | - | Frank,Marian (0.0) | 1279 | 0:1 | ||
| 11 | Langer,Paul Georg (0.0) | 1256 | - | Karimi,Alisina (0.0) | 975 | 1:0 | ||
| 12 | Sändig,Maurice (0.0) | 955 | - | Häfner,Jaime (0.0) | 1182 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager