ThEM U10m 2017: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel,Johannes (1) | 1253 | - | Mantu,Valentin (1) | 1023 | 1:0 | ||
| 2 | Köber,Simon (1) | 1154 | - | Krömer,Emanuel (1) | 920 | 1:0 | ||
| 3 | Bock,Marlon (1) | 1035 | - | May,Alexander (1) | 1097 | ½:½ | ||
| 4 | Gloria,Fabian (1) | 1022 | - | Niederdorfer,Adrian (1) | 1056 | 0:1 | ||
| 5 | Nahkle,Fabrice (1) | 958 | - | Apel,Linus (0.5) | 1286 | ½:½ | ||
| 6 | Mades,Marc (0.5) | 997 | - | Wagner,Anton (0.5) | 1011 | 1:0 | ||
| 7 | Wald,Robert (0.5) | 986 | - | Zhao,Xuancheng (0.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Trappe,Tilman (0.5) | - | - | Grube,Paul (0) | 1157 | ½:½ | ||
| 9 | Henzgen,Pascal (0) | 1060 | - | Körner,Donnavan (0) | 845 | 1:0 | ||
| 10 | Bothe,Florian (0) | 853 | - | Weiß,Oskar (0) | 973 | ½:½ | ||
| 11 | Hoffmann,Jerry (0) | - | - | Seinsoth,Maurice (0) | 945 | 1:0 | ||
| 12 | Rüttinger,Max (0) | 936 | - | Sennewald,Richard (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager