ThEM U10m 2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel,Linus (0.0) | 1286 | - | Wald,Robert (0.0) | 986 | ½:½ | ||
| 2 | Weiß,Oskar (0.0) | 973 | - | Meusel,Johannes (0.0) | 1253 | 0:1 | ||
| 3 | Grube,Paul (0.0) | 1157 | - | Nahkle,Fabrice (0.0) | 958 | 0:1 | ||
| 4 | Seinsoth,Maurice (0.0) | 945 | - | Köber,Simon (0.0) | 1154 | 0:1 | ||
| 5 | May,Alexander (0.0) | 1097 | - | Rüttinger,Max (0.0) | 936 | 1:0 | ||
| 6 | Krömer,Emanuel (0.0) | 920 | - | Henzgen,Pascal (0.0) | 1060 | 1:0 | ||
| 7 | Niederdorfer,Adrian (0.0) | 1056 | - | Bothe,Florian (0.0) | 853 | 1:0 | ||
| 8 | Körner,Donnavan (0.0) | 845 | - | Bock,Marlon (0.0) | 1035 | 0:1 | ||
| 9 | Mantu,Valentin (0.0) | 1023 | - | Hoffmann,Jerry (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Sennewald,Richard (0.0) | - | - | Gloria,Fabian (0.0) | 1022 | 0:1 | ||
| 11 | Wagner,Anton (0.0) | 1011 | - | Trappe,Tilman (0.0) | - | ½:½ | ||
| 12 | Zhao,Xuancheng (0.0) | - | - | Mades,Marc (0.0) | 997 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager