TASI U12m 2017: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abou Wally,Adrian | SV Schott Jena | 1050 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.50 | 4 | |
| 2. | Wentzel,Florian | Hermsdorf | 1119 | 5 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | 3 | |
| 3. | Käckell,Oskar | SSV Weimar | 1105 | 5 | 3.5 | 12.5 | 8.50 | 3 | |
| 4. | Peskova,Paul | Hermsdorf | 927 | 5 | 3.0 | 15.5 | 9.50 | 2 | |
| 5. | Rapp,Leonard | SG Stadtilm | 1160 | 5 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | 2 | |
| 6. | Günther,Arthur | SSV Weimar | 1115 | 5 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | 3 | |
| 7. | Rüttinger,Max | SV Empor Erfurt | 936 | 5 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | 3 | |
| 8. | Rajchel,Arian | SV Empor Erfurt | 1208 | 5 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | 2 | |
| 9. | Barz,Henrik | ESV Gera | 1005 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | 1 | |
| 10. | Liesche,Johann | SK Turm Erfurt | 992 | 5 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | 2 | |
| 11. | Schmidt,Dirk | SV Empor Erfurt | 983 | 5 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | 1 | |
| 12. | Rauch,Bjarne | Ilmenauer SV | 958 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
| 13. | Kölpin,Arvid | SSV Weimar | 979 | 5 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | 2 | |
| 14. | Sennewald,Richard | ZSG Waltershausen | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | 1 | |
| 15. | Zhao,Xuancheng | ZSG Waltershausen | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
| 16. | Graatz,Leon | SV Liebschwitz | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager