- 2016/2017
Liga
- Ostthüringer MM 2016/2017MDVM U16
- Bezirksliga Nord U16Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Nord U20Thüringenliga U20
- Bezirksliga Nord U12Bezirksliga Mitte U12 St. A
- ThMM U12 2017Bezirksliga Mitte U12 St. B
- ThMM U16 2017Bezirksliga Mitte U16
- MDVM U12Bezirksliga Süd U16/U20
- MDVM U14BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- MDVM U14wBL Mitte U12 Platzierung 5-8
- MDVM U20BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- MDVM U16BL Mitte U12 Platzierung 13-15
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 10 | 47.6 | 10 | 47.6 | 4 | 19 | 4 | 19 | 6 | 28.6 | 7 | 33.3 |
| 2 | 21 | 9.5 | 45.2 | 10.5 | 50 | 3 | 14.3 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 8 | 38.1 |
| 3 | 21 | 10.5 | 50 | 9.5 | 45.2 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 6 | 28.6 |
| 4 | 21 | 7.5 | 35.7 | 10.5 | 50 | 2 | 9.5 | 5 | 23.8 | 3 | 14.3 | 11 | 52.4 |
| ∑ | 84 | 37.5 | 44.6 | 40.5 | 48 | 15 | 17.9 | 22 | 26.2 | 15 | 17.9 | 32 | 38.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U16/U20
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happ,Willy | 1369 | SC Suhl | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Günther,Adrian | 742 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trappe,Tilman | 1177 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riedel,Max | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brunzel,Ansgar Marten | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roese,Torben | 745 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schuchardt,Jannes | 966 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schuchardt,Jannes | 966 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berger,Lukas | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 26 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happ,Willy | 1369 | SC Suhl | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bleck,Philipp | 1528 | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schmidt,Kevin | 1646 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Graf,Hannes | 1112 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dilina,Irina | 1425 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klingler,Louis | 1271 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reum,Jonathan | 1596 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kümpel,Andreas | 1223 | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öhring,Johannes-Fritz | 1307 | SC Suhl | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gandera,Moritz | 1483 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bauckmann,Nils | 1392 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schmidt,David | 1111 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Genc,Niklas | 1106 | SC Suhl | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kühn,Gustav | 1212 | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gandera,Pauline | 1201 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schuchardt,Jannes | 966 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stief,Florian | 879 | SC Suhl | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Häfner,Jaime | 1000 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mäder,Elias Raphael | 822 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Günther,Adrian | 742 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trappe,Tilman | 1177 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riedel,Max | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brunzel,Ansgar Marten | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roese,Torben | 745 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | ESV Lok Meiningen (U20) | 6 | 2 |
| 2 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 8 | 4 |
| 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 4 | 0 |
| 4 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | 8 | 4 |
| 5 | SC Suhl (U16) | 0 | 16 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd U16/U20
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | Bezirksliga Süd U16/U20 | 12 | 66.7 | 19.0 | 52.8 |
| 2 | ESV Lok Meiningen (U20) | Bezirksliga Süd U16/U20 | 10 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
| 3 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | Bezirksliga Süd U16/U20 | 8 | 50 | 18.5 | 57.8 |
Powered by ChessLeagueManager