Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Latka,Richard | 1679 | 4.0 | 4.550 | 13 | 1448 | 1208 | 4 / 5 | 1655 | -24 |
| 2 | 18 | Dührkop,Jasmin | 1523 | 3.0 | 3.890 | 10 | 1313 | 1241 | 3 / 5 | 1476 | -47 |
| 3 | Förster,Nico | 1442 | 3.5 | 3.320 | 7 | 1384 | 1235 | 3½ / 5 | 1454 | 12 | |
| 4 | Besancon,Pascal | 1433 | 3.5 | 3.140 | 7 | 1408 | 1259 | 3½ / 5 | 1457 | 24 | |
| 5 | Herrmann,Nick | 1341 | 3.0 | 3.020 | 8 | 1313 | 1241 | 3 / 5 | 1340 | -1 | |
| 6 | 18 | Wagner,Moritz | 1207 | 2.5 | 3.060 | 8 | 1089 | 1089 | 2½ / 5 | 1173 | -34 |
| 7 | Perlitz,John | 1124 | 2.5 | 2.300 | 5 | 1195 | 1195 | 2½ / 5 | 1140 | 16 | |
| 8 | 18 | Möbius,Paul | 1071 | 2.5 | 1.660 | 5 | 1266 | 1266 | 2½ / 5 | 1138 | 67 |
| 9 | Köhler,Lukas | 968 | 2.0 | 1.650 | 5 | 1120 | 1192 | 2 / 5 | 996 | 28 | |
| 10 | Pietsch,Nico | 958 | 0.0 | 0.050 | 15 | - | 1433 | 0 / 1 | 956 | -2 | |
| 11 | Weber,Ida | 916 | 1.0 | 0.750 | 5 | - | 1239 | 1 / 4 | 938 | 22 | |
| 12 | Biele,Johanna | 797 | 1.0 | 0.860 | 5 | - | 1103 | 1 / 4 | 809 | 12 | |
| 13 | Knoll,Tom | 795 | 0.5 | 0.750 | 33 | - | 1127 | ½ / 4 | 790 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager