Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber,Anna Sophie | 1339 | 3.0 | 4.140 | 8 | 1118 | 1046 | 3 / 5 | 1269 | -70 | |
| 2 | Rohde,Frederik | 1246 | 3.0 | 3.180 | 8 | 1212 | 1140 | 3 / 5 | 1235 | -11 | |
| 3 | Förster,Robby | 1173 | 3.0 | 3.870 | 8 | 1022 | 950 | 3 / 5 | 1119 | -54 | |
| 4 | Gräf,Patrick | 1160 | 4.0 | 3.340 | 5 | 1266 | 1026 | 4 / 5 | 1213 | 53 | |
| 5 | Lorenz,Anouk | 1131 | 2.5 | 3.410 | 9 | 986 | 986 | 2½ / 5 | 1079 | -52 | |
| 6 | Schulter,Moritz | 1085 | 3.0 | 2.550 | 5 | 1153 | 1081 | 3 / 5 | 1121 | 36 | |
| 7 | Engelhardt,Wilhelmine | 1043 | 1.5 | 2.560 | 11 | 881 | 1030 | 1½ / 5 | 990 | -53 | |
| 8 | Meusel,Johannes | 1034 | 4.5 | 1.700 | 5 | 1526 | 1160 | 4½ / 5 | 1258 | 224 | |
| 9 | Müller,Nico | 987 | 2.5 | 2.060 | 5 | 1067 | 1067 | 2½ / 5 | 1022 | 35 | |
| 10 | Knoll,Ben | 965 | 0.5 | 2.340 | 14 | 623 | 989 | ½ / 5 | 888 | -77 | |
| 11 | Diegel,Kai | 933 | 2.5 | 2.170 | 5 | 986 | 986 | 2½ / 5 | 959 | 26 | |
| 12 | Eichhorn,Tom | 876 | 2.5 | 1.050 | 5 | 1130 | 1130 | 2½ / 5 | 992 | 116 | |
| 13 | Hupfer,Maurice | - | 1.5 | - | - | 919 | 1068 | 1½ / 5 | 912 | - | |
| 14 | Götting,Danilo | - | 1.0 | - | - | 780 | 1020 | 1 / 5 | 797 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager