Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Magnus | 1508 | 5.0 | 4.450 | 8 | - | 1111 | 5 / 5 | 1542 | 34 | |
| 2 | Franke,Luca | 1378 | 2.5 | 3.120 | 9 | - | 1072 | 2½ / 4 | 1340 | -38 | |
| 3 | Dally,Pascal | 1174 | 1.0 | 1.720 | 8 | - | 1114 | 1 / 3 | 1122 | -52 | |
| 4 | Ciuloi,Victor Stefan | 1033 | 2.5 | 2.920 | 11 | 990 | 990 | 2½ / 5 | 1012 | -21 | |
| 5 | Wentzel,Florian | 1023 | 2.0 | 0.940 | 5 | - | 1273 | 2 / 4 | 1117 | 94 | |
| 6 | Peskova,Paul | 947 | 1.0 | 1.470 | 15 | - | 1123 | 1 / 4 | 927 | -20 | |
| 7 | Karimi,Alisina | 810 | 0.0 | 0.740 | 31 | - | 1074 | 0 / 3 | 793 | -17 | |
| 8 | Sändig,Maurice | 810 | 3.0 | 1.140 | 5 | - | 991 | 3 / 4 | 975 | 165 | |
| 9 | Hauptmann,Hannes | 797 | 0.0 | 0.500 | 33 | - | 990 | 0 / 2 | 786 | -11 | |
| 10 | Altahan,Mudar | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
| 11 | Serfling,Tobias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager