Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mades,Marc | SV Liebschwitz | 832 | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
| 2. | Bothe,Florian | SV Liebschwitz | - | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 3. | Köber,Simon | SC Zeulenroda | 1080 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | |
| 4. | Weber,Hannes | SC Zeulenroda | 905 | 5 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | |
| 5. | Eichhorn,Mathilda Sophie | SV Schott Jena | 770 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 6. | Neisch,Max | SC Zeulenroda | 819 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 7. | Theilig,Tom Louis | SK Weida | - | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 8. | Wolfert,Dominik | ESV Gera | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 9. | Golm,Oskar | ESV Gera | - | 5 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | |
| 10. | Rümpler,Gabriel | SC Zeulenroda | 1071 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
| 11. | Altahan,Qusai | ESV Gera | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 12. | Wagner,Alexander | SV Schott Jena | 884 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 13. | Huwald,Immanuel Franz | SV Schott Jena | 871 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 14. | Fischer,Francesco | SF Greiz | 777 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 15. | Krause,Darin | SC Zeulenroda | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 16. | Bock,Niklas Jason | Meuselwitzer SV | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 17. | Becke,Sören | SV Schott Jena | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 18. | Weingart,Marek | fb Jena | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager