Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 03. Februar 2017 bis 05. Februar 2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Ost |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 890 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45 |
| Weißsiege: | 21 (46.67%) |
| Remis: | 2 (4.44%) |
| Schwarzsiege: | 22 (48.89%) |
Powered by ChessLeagueManager