Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köber,Simon | 1080 | 3.0 | 3.080 | 10 | - | 869 | 3 / 4 | 1075 | -5 | |
| 2 | Rümpler,Gabriel | 1071 | 1.5 | 2.390 | 10 | - | 824 | 1½ / 3 | 1016 | -55 | |
| 3 | Weber,Hannes | 905 | 1.5 | 1.500 | 16 | - | 908 | 1½ / 3 | 905 | 0 | |
| 4 | Wagner,Alexander | 884 | 1.0 | 1.670 | 21 | - | 843 | 1 / 3 | 862 | -22 | |
| 5 | Huwald,Immanuel Franz | 871 | 0.0 | 0.580 | 22 | - | 811 | 0 / 1 | 851 | -20 | |
| 6 | Mades,Marc | 832 | 3.5 | 1.610 | 5 | - | 910 | 3½ / 4 | 1000 | 168 | |
| 7 | Neisch,Max | 819 | 1.0 | 0.860 | 5 | - | 869 | 1 / 2 | 835 | 16 | |
| 8 | Fischer,Francesco | 777 | 0.0 | 0.900 | 37 | - | 936 | 0 / 3 | 759 | -18 | |
| 9 | Eichhorn,Mathilda Sophie | 770 | 2.0 | 0.900 | 5 | - | 929 | 2 / 3 | 880 | 110 | |
| 10 | Becke,Sören | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 11 | Bock,Niklas Jason | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 12 | Theilig,Tom Louis | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
| 13 | Golm,Oskar | - | 2.5 | - | - | 926 | 926 | 2½ / 5 | 926 | - | |
| 14 | Altahan,Qusai | - | 2.0 | - | - | 818 | 890 | 2 / 5 | 811 | - | |
| 15 | Krause,Darin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
| 16 | Bothe,Florian | - | 3.0 | - | - | - | - | 3 / 4 | - | - | |
| 17 | Weingart,Marek | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Wolfert,Dominik | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager