Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Hannes (3.5) | 905 | - | Köber,Simon (3) | 1080 | 0:1 | ||
| 2 | Eichhorn,Mathilda Sophie (3) | 770 | - | Mades,Marc (3.5) | 832 | 0:1 | ||
| 3 | Bothe,Florian (3) | - | - | Theilig,Tom Louis (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Golm,Oskar (2) | - | - | Rümpler,Gabriel (2) | 1071 | ½:½ | ||
| 5 | Wagner,Alexander (2) | 884 | - | Wolfert,Dominik (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Neisch,Max (2) | 819 | - | Altahan,Qusai (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Huwald,Immanuel Franz (1) | 871 | - | Becke,Sören (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Bock,Niklas Jason (1) | - | - | Fischer,Francesco (1) | 777 | 0:1 | ||
| 9 | Weingart,Marek (0) | - | - | Krause,Darin (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager