Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mades,Marc (3) | 832 | - | Weber,Hannes (3) | 905 | ½:½ | ||
| 2 | Theilig,Tom Louis (2) | - | - | Eichhorn,Mathilda Sophie (3) | 770 | 1:0 | ||
| 3 | Altahan,Qusai (2) | - | - | Köber,Simon (2) | 1080 | 0:1 | ||
| 4 | Rümpler,Gabriel (2) | 1071 | - | Bothe,Florian (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Becke,Sören (1) | - | - | Wagner,Alexander (1) | 884 | 0:1 | ||
| 6 | Wolfert,Dominik (1) | - | - | Huwald,Immanuel Franz (1) | 871 | 1:0 | ||
| 7 | Krause,Darin (1) | - | - | Neisch,Max (1) | 819 | 0:1 | ||
| 8 | Fischer,Francesco (1) | 777 | - | Golm,Oskar (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Bock,Niklas Jason (0) | - | - | Weingart,Marek (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager