Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mades,Marc (1) | 832 | - | Köber,Simon (1) | 1080 | 1:0 | ||
| 2 | Rümpler,Gabriel (1) | 1071 | - | Fischer,Francesco (1) | 777 | 1:0 | ||
| 3 | Altahan,Qusai (1) | - | - | Weber,Hannes (1) | 905 | 0:1 | ||
| 4 | Wagner,Alexander (1) | 884 | - | Eichhorn,Mathilda Sophie (1) | 770 | 0:1 | ||
| 5 | Bothe,Florian (1) | - | - | Huwald,Immanuel Franz (0) | 871 | 1:0 | ||
| 6 | Golm,Oskar (0) | - | - | Neisch,Max (0) | 819 | 1:0 | ||
| 7 | Becke,Sören (0) | - | - | Krause,Darin (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Wolfert,Dominik (0) | - | - | Bock,Niklas Jason (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Theilig,Tom Louis (0) | - | - | Weingart,Marek (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager