Bezirkseinzelmeisterschaft Ost U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köber,Simon (0.0) | 1080 | - | Becke,Sören (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bock,Niklas Jason (0.0) | - | - | Rümpler,Gabriel (0.0) | 1071 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Hannes (0.0) | 905 | - | Theilig,Tom Louis (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Golm,Oskar (0.0) | - | - | Wagner,Alexander (0.0) | 884 | 0:1 | ||
| 5 | Huwald,Immanuel Franz (0.0) | 871 | - | Altahan,Qusai (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Krause,Darin (0.0) | - | - | Mades,Marc (0.0) | 832 | 0:1 | ||
| 7 | Neisch,Max (0.0) | 819 | - | Bothe,Florian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Weingart,Marek (0.0) | - | - | Fischer,Francesco (0.0) | 777 | 0:1 | ||
| 9 | Eichhorn,Mathilda Sophie (0.0) | 770 | - | Wolfert,Dominik (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager