Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U16-18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Carnot,Luca | 1810 | 4.0 | 4.080 | 16 | 1777 | 1537 | 4 / 5 | 1807 | -3 |
| 2 | U16 | Wolf,Philipp | 1641 | 2.5 | 3.090 | 12 | 1540 | 1540 | 2½ / 5 | 1613 | -28 |
| 3 | U18 | Vo,Minh | 1661 | 3.0 | 3.440 | 13 | 1545 | 1473 | 3 / 5 | 1641 | -20 |
| 4 | U16 | Thorz,Maximilian | 1457 | 2.0 | 2.710 | 10 | 1358 | 1430 | 2 / 5 | 1419 | -38 |
| 5 | U16 | Höche,Richard | 1305 | 3.5 | 1.460 | 5 | 1635 | 1486 | 3½ / 5 | 1468 | 163 |
| 6 | U16 | Bodling,Florian | 1419 | 2.0 | 2.720 | 9 | 1323 | 1395 | 2 / 5 | 1378 | -41 |
| 7 | U18 | Schramm,Moritz | 1506 | 3.0 | 2.960 | 8 | 1495 | 1423 | 3 / 5 | 1508 | 2 |
| 8 | U18 | Hänse,Nicolas | 1150 | 1.5 | 1.220 | 5 | 1243 | 1392 | 1½ / 5 | 1172 | 22 |
| 9 | U16 | Stolz,Markus | 1211 | 1.0 | 1.720 | 8 | 1099 | 1339 | 1 / 5 | 1167 | -44 |
| 10 | U16 | Weber,Jakob | 1164 | 2.5 | 1.600 | 5 | 1308 | 1308 | 2½ / 5 | 1236 | 72 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager