Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapp,Lukas | SG Stadtilm | 1630 | 5 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 1. | Seinsoth,Paul | Erfurter SK | 1454 | 5 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 3. | Böhm,Götz | SV Empor Erfurt | 1506 | 5 | 3.5 | 16.5 | 11.00 | |
| 4. | Prokoph,Jannik | SV Empor Erfurt | 1496 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 5. | Greim,Fridolin | SV Empor Erfurt | 1433 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |
| 6. | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1484 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | |
| 7. | Vanhoefen,Jannis | SSV Weimar | 1136 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8. | Möller,Xaver-Pascal | ESV Sömmerda | 1054 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 9. | Blechschmidt,Nils | SV Empor Erfurt | 936 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 10. | Tauchmann,Daniel Christian | SSV Weimar | 732 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | |
| 11. | Wiesemann,Tim | ESV Sömmerda | 1166 | 5 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |
| 12. | Baum,Alexander | Ilmenauer SV | 832 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 13. | Hühn,Julian | SK Turm Erfurt | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 14. | Trautmann,Leon | SG Stadtilm | 849 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 15. | Burkhardt,Jonas | TSG Apolda | 888 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 16. | Jakowlew,Kyrill | SG Stadtilm | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |
| 17. | Hesse,Dustin Julius | SK Turm Erfurt | 859 | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
Powered by ChessLeagueManager