Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapp,Lukas | 1534 | 4.0 | 3.750 | 8 | 1546 | 1306 | 4 / 5 | 1549 | 15 | |
| 2 | Böhm,Götz | 1404 | 3.5 | 3.190 | 6 | 1418 | 1269 | 3½ / 5 | 1427 | 23 | |
| 3 | Prokoph,Jannik | 1409 | 3.5 | 4.180 | 9 | 1212 | 1063 | 3½ / 5 | 1370 | -39 | |
| 4 | Kroh,Christian | 1454 | 2.5 | 2.740 | 9 | - | 1246 | 2½ / 4 | 1439 | -15 | |
| 5 | Greim,Fridolin | 1329 | 3.5 | 3.380 | 5 | 1270 | 1121 | 3½ / 5 | 1339 | 10 | |
| 6 | Seinsoth,Paul | 1454 | 4.0 | 3.520 | 7 | 1457 | 1217 | 4 / 5 | 1486 | 32 | |
| 7 | Wiesemann,Tim | 1166 | 1.0 | 1.970 | 8 | - | 1162 | 1 / 4 | 1101 | -65 | |
| 8 | Vanhoefen,Jannis | 1136 | 2.0 | 1.310 | 5 | - | 1279 | 2 / 4 | 1197 | 61 | |
| 9 | Möller,Xaver-Pascal | 1054 | 2.0 | 1.290 | 5 | - | 1235 | 2 / 4 | 1117 | 63 | |
| 10 | Blechschmidt,Nils | 936 | 2.5 | 2.030 | 5 | 1065 | 1065 | 2½ / 5 | 974 | 38 | |
| 11 | Burkhardt,Jonas | 888 | 1.0 | 1.580 | 20 | - | 1009 | 1 / 4 | 869 | -19 | |
| 12 | Hesse,Dustin Julius | 859 | 0.0 | 1.150 | 23 | - | 1025 | 0 / 3 | 824 | -35 | |
| 13 | Trautmann,Leon | 849 | 0.0 | 0.590 | 25 | - | 1134 | 0 / 3 | 832 | -17 | |
| 14 | Baum,Alexander | 832 | 1.0 | 0.670 | 5 | - | 1201 | 1 / 4 | 861 | 29 | |
| 15 | Tauchmann,Daniel Christian | 732 | 1.5 | 0.650 | 5 | - | 1073 | 1½ / 4 | 808 | 76 | |
| 16 | Jakowlew,Kyrill | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 17 | Hühn,Julian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager