Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebeskind,Pascal | 1420 | 5.5 | 6.360 | 9 | 1255 | 1025 | 5½ / 7 | 1377 | -43 | |
| 2 | Reuter,Marek | 1441 | 4.5 | 6.750 | 9 | 1003 | 901 | 4½ / 7 | 1329 | -112 | |
| 3 | Günther,Arthur | 1041 | 4.5 | 3.770 | 5 | 1124 | 1022 | 4½ / 7 | 1090 | 49 | |
| 4 | Rapp,Leonard | 1164 | 5.0 | 5.080 | 8 | 1123 | 965 | 5 / 7 | 1160 | -4 | |
| 5 | Möschwitzer,Luis | 1071 | 3.0 | 4.450 | 10 | 871 | 871 | 3 / 6 | 999 | -72 | |
| 6 | Brüheim,Jonas | 1047 | 5.5 | 3.310 | 5 | 1318 | 1088 | 5½ / 7 | 1193 | 146 | |
| 7 | Käckell,Oskar | 1029 | 4.5 | 3.720 | 5 | 1114 | 1012 | 4½ / 7 | 1081 | 52 | |
| 8 | Schmidt,Dirk | 990 | 2.0 | 2.410 | 13 | 977 | 1102 | 2 / 6 | 973 | -17 | |
| 9 | Mantu,Gabriel | 979 | 5.0 | 3.470 | 5 | 1156 | 998 | 5 / 7 | 1081 | 102 | |
| 10 | Links,Antonyo | 922 | 1.5 | 2.260 | 17 | 876 | 1068 | 1½ / 6 | 896 | -26 | |
| 11 | Rauch,Bjarne | 883 | 3.0 | 2.130 | 5 | 1013 | 1063 | 3 / 7 | 941 | 58 | |
| 12 | Herrling,Ramon | 860 | 3.0 | 2.670 | 5 | 933 | 983 | 3 / 7 | 882 | 22 | |
| 13 | Kaße,Fabian | 855 | 4.0 | 2.750 | 5 | 990 | 940 | 4 / 7 | 938 | 83 | |
| 14 | Kirsch,Martin | 827 | 3.0 | 1.780 | 5 | 994 | 994 | 3 / 6 | 916 | 89 | |
| 15 | Kaße,Julian | 823 | 3.0 | 2.490 | 5 | 923 | 973 | 3 / 7 | 857 | 34 | |
| 16 | Maschotta,Anton | 721 | 0.0 | 1.720 | 52 | - | 905 | 0 / 6 | 697 | -24 | |
| 17 | Brunner,Kai (Moritz) | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 6 | - | - | |
| 18 | Köhler,Cedric | - | 1.0 | - | - | 709 | 982 | 1 / 6 | 779 | - | |
| 19 | Petkovic,Luka | - | 1.0 | - | - | 607 | 880 | 1 / 6 | 773 | - | |
| 20 | Kölpin, Arvid | - | 4.0 | - | - | 989 | 939 | 4 / 7 | 981 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager