Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüheim,Jonas | ESV Sömmerda | 1047 | 7 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | |
| 2. | Liebeskind,Pascal | TSG Apolda | 1658 | 7 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | |
| 3. | Mantu,Gabriel | SV Empor Erfurt | 979 | 7 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
| 4. | Rapp,Leonard | SG Stadtilm | 1479 | 7 | 5.0 | 24.0 | 15.75 | |
| 5. | Günther,Arthur | SSV Weimar | 1481 | 7 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
| 6. | Käckell,Oskar | SSV Weimar | 1029 | 7 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | |
| 7. | Reuter,Marek | SV Empor Erfurt | 1630 | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.25 | |
| 8. | Kölpin, Arvid | Vimaria Weimar | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 9. | Kaße,Fabian | SK Turm Erfurt | 855 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |
| 10. | Rauch,Bjarne | Ilmenauer SV | 883 | 7 | 3.0 | 30.0 | 12.25 | |
| 11. | Schmidt,Dirk | SV Empor Erfurt | 990 | 7 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 12. | Herrling,Ramon | ESV Sömmerda | 860 | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
| 13. | Kaße,Julian | SK Turm Erfurt | 823 | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 14. | Kirsch,Martin | SG Stadtilm | 827 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |
| 15. | Möschwitzer,Luis | SG Stadtilm | 1071 | 6 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
| 16. | Links,Antonyo | SK Turm Erfurt | 922 | 7 | 2.5 | 25.5 | 7.75 | |
| 17. | Köhler,Cedric | SG Stadtilm | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 2.50 | |
| 18. | Petkovic,Luka | Ilmenauer SV | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
| 19. | Brunner,Kai (Moritz) | Erfurter SK | - | 7 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 20. | Maschotta,Anton | Ilmenauer SV | 721 | 7 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager