Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fürtig,Willy |
| TWZ: | 766 |
| Verein: | SG Stadtilm |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2008 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Henzgen,Pascal (5.5) | TSG Apolda | 959 | 0 |
| Runde 2 | S | Grenda,Julius (3) | SG Stadtilm | 0 | |
| Runde 3 | W | Runge,Georg-Konrad (3) | SV Medizin Erfurt | 766 | 0 |
| Runde 4 | S | Hadelich,Arvin (2.5) | SSV Weimar | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Litz,Lucas (1.5) | Ilmenauer SV | ½ | |
| Runde 7 | S | Maschotta,Moritz (1.5) | Ilmenauer SV | 759 | ½ |
| Gesamt | Ø 828 (3 Spieler) | 2.0 / 6 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager