Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria,Fabian (3) | 953 | - | Bock,Marlon (3) | 992 | ½:½ | ||
| 2 | Niederdorfer,Adrian (2) | 1124 | - | Wald,Robert (2.5) | 958 | 1:0 | ||
| 3 | Seinsoth,Maurice (2) | 898 | - | Steinert,Gerrit (2) | 970 | ½:½ | ||
| 4 | Henzgen,Pascal (2) | 959 | - | Nahkle,Fabrice (2) | 855 | 1:0 | ||
| 5 | Staude,Quentin (2) | 920 | - | Langer,Eric Jonathan (2) | 771 | 1:0 | ||
| 6 | Krömer,Emanuel (2) | 904 | - | Grenda,Julius (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Weiß,Oskar (1.5) | 954 | - | Witt,Niclas (1) | 777 | 1:0 | ||
| 8 | Stadelmann,Constantin (1) | 989 | - | Brunner,Peter (Ulrich) (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Lange,Dominik (1) | 847 | - | Litz,Lucas (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Runge,Georg-Konrad (1) | 766 | - | Götsch,Julius (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Hadelich,Arvin (1) | - | - | Fürtig,Willy (0) | 766 | 1:0 | ||
| 12 | Maschotta,Moritz (0) | 759 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager