Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahkle,Fabrice (0.0) | 855 | - | Niederdorfer,Adrian (0.0) | 1124 | 1:0 | ||
| 2 | Bock,Marlon (0.0) | 992 | - | Lange,Dominik (0.0) | 847 | 1:0 | ||
| 3 | Witt,Niclas (0.0) | 777 | - | Stadelmann,Constantin (0.0) | 989 | 1:0 | ||
| 4 | Steinert,Gerrit (0.0) | 970 | - | Langer,Eric Jonathan (0.0) | 771 | 0:1 | ||
| 5 | Fürtig,Willy (0.0) | 766 | - | Henzgen,Pascal (0.0) | 959 | 0:1 | ||
| 6 | Wald,Robert (0.0) | 958 | - | Runge,Georg-Konrad (0.0) | 766 | 1:0 | ||
| 7 | Maschotta,Moritz (0.0) | 759 | - | Weiß,Oskar (0.0) | 954 | 0:1 | ||
| 8 | Gloria,Fabian (0.0) | 953 | - | Grenda,Julius (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Litz,Lucas (0.0) | - | - | Staude,Quentin (0.0) | 920 | 0:1 | ||
| 10 | Krömer,Emanuel (0.0) | 904 | - | Brunner,Peter (Ulrich) (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Götsch,Julius (0.0) | - | - | Seinsoth,Maurice (0.0) | 898 | 0:1 | ||
| 12 | Hadelich,Arvin (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager