Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte Extraturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz,Theresa Charlotte | SV Empor Erfurt | 1595 | 5 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | |
| 2. | Reuter,Elisa | SV Empor Erfurt | 1618 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 3. | Niebur,Thorben Carl | SV Empor Erfurt | 1329 | 5 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
| 4. | Henzgen,Nick | TSG Apolda | 1633 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.25 | |
| 5. | Mann,Jasmina | SG Stadtilm | 1614 | 5 | 2.5 | 14.5 | 7.00 | |
| 5. | Creß,Bastian | SG Stadtilm | 1578 | 5 | 2.5 | 14.5 | 7.00 | |
| 7. | Krömer,Paulina | SSV Weimar | 1538 | 5 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | |
| 8. | Pflugradt,Natalie | SG Stadtilm | 1445 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
| 9. | Schmidt,Pauline | SG Stadtilm | 1244 | 5 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |
| 10. | Apel,Linus | USV Erfurt | 1218 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.75 | |
| 11. | Langer,Paul Georg | SG Stadtilm | 1311 | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | |
| 12. | Mantu,Valentin | SV Empor Erfurt | 1034 | 5 | 0.5 | 12.5 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager