Bezirkseinzelmeisterschaft Nord/Süd U 14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichert,Eddi | 1265 | 4.0 | 4.110 | 8 | 1214 | 974 | 4 / 5 | 1258 | -7 | |
| 2 | Minor,Stella | 1150 | 3.0 | 3.050 | 8 | 1140 | 1068 | 3 / 5 | 1147 | -3 | |
| 3 | Happ,Willy | 1141 | 3.0 | 3.550 | 9 | 1041 | 969 | 3 / 5 | 1110 | -31 | |
| 4 | Klingler,Louis | 1130 | 4.0 | 3.560 | 5 | 1195 | 955 | 4 / 5 | 1165 | 35 | |
| 5 | Esefelder,Richard | 1121 | 3.5 | 2.730 | 5 | 1234 | 1085 | 3½ / 5 | 1183 | 62 | |
| 6 | Schwandner,Clemens | 1097 | 1.0 | 2.990 | 9 | 774 | 1014 | 1 / 5 | 983 | -114 | |
| 7 | Mosebach,Daniel | 995 | 3.0 | 2.400 | 5 | 1081 | 1009 | 3 / 5 | 1043 | 48 | |
| 8 | Weber,Tom | 990 | 3.5 | 1.590 | 5 | 1279 | 1130 | 3½ / 5 | 1143 | 153 | |
| 9 | Krebs,Elisabeth | 985 | 2.0 | 2.160 | 13 | 962 | 1034 | 2 / 5 | 978 | -7 | |
| 10 | Zimmermann,Isabeau | 944 | 1.5 | 2.830 | 16 | 749 | 898 | 1½ / 5 | 893 | -51 | |
| 11 | Schuchardt,Jannes | 896 | 1.0 | 2.040 | 19 | 729 | 969 | 1 / 5 | 861 | -35 | |
| 12 | Howe,Emma | 888 | 2.5 | 1.850 | 5 | 1003 | 1003 | 2½ / 5 | 940 | 52 | |
| 13 | Holland-Moritz,Liv | 775 | 2.0 | 0.660 | 5 | 1043 | 1115 | 2 / 5 | 882 | 107 | |
| 14 | Moliterus,Dario | - | 1.0 | - | - | 702 | 942 | 1 / 5 | 788 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager