Bezirkseinzelmeisterschaft Nord/Süd U 12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandera,Pauline | 1165 | 2.0 | 3.510 | 8 | 893 | 965 | 2 / 5 | 1072 | -93 | |
| 2 | Leithoff,Hans-Georg | 1125 | 4.5 | 4.100 | 5 | 1145 | 953 | 4½ / 6 | 1154 | 29 | |
| 3 | Dawydow,Albert | 774 | 1.5 | 0.970 | 5 | - | 1018 | 1½ / 4 | 821 | 47 | |
| 4 | Röse,Hannah | 755 | 2.0 | 0.870 | 5 | 991 | 1063 | 2 / 5 | 845 | 90 | |
| 5 | Kopka,Salome | 746 | 0.5 | 1.260 | 44 | - | 931 | ½ / 4 | 733 | -13 | |
| 6 | Sode,Lena | 667 | 1.0 | 0.840 | 5 | - | 947 | 1 / 4 | 681 | 14 | |
| 7 | Zappe,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
| 8 | Neuhaus,Mauricio | - | 4.0 | - | - | 1069 | 944 | 4 / 6 | 1101 | - | |
| 9 | Herzog,Segen | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
| 10 | Häfner,Jaime | - | 4.5 | - | - | 1136 | 944 | 4½ / 6 | 1177 | - | |
| 11 | Wolf,Max-Romeo Amadeus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager