Bezirkseinzelmeisterschaft Nord/Süd U 12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | - | 7 | 5.5 | 26.5 | 180.0 | 5 | |
| 2. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | 1125 | 7 | 5.5 | 24.5 | 181.5 | 5 | |
| 3. | Neuhaus,Mauricio | SV Ammern | - | 7 | 5.0 | 28.5 | 168.5 | 5 | |
| 4. | Gandera,Pauline | SC Steinbach-Hallenberg | 1165 | 7 | 4.0 | 28.5 | 166.5 | 4 | |
| 5. | Röse,Hannah | SV Oldisleben | 755 | 7 | 4.0 | 27.0 | 174.5 | 4 | |
| 6. | Sode,Lena | SV Eisenach | 667 | 7 | 4.0 | 20.0 | 165.0 | 3 | |
| 7. | Dawydow,Albert | SV Ammern | 774 | 7 | 3.5 | 24.5 | 163.5 | 2 | |
| 8. | Kopka,Salome | SG Burgtonna | 746 | 7 | 3.5 | 24.5 | 157.0 | 3 | |
| 9. | Wolf,Max-Romeo Amadeus | SV Ammern | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 165.5 | 3 | |
| 10. | Herzog,Segen | SG Burgtonna | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 158.0 | 3 | |
| 11. | Zappe,Lars | TSV Benshausen | - | 7 | 1.0 | 22.0 | 153.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager