Bezirkseinzelmeisterschaft Nord/Süd U 10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grube,Paul | ESV Lok Meiningen | 1066 | 7 | 7.0 | 29.0 | 193.5 | 7 | |
| 2. | Zhao,Xuancheng | ZSG Waltershausen | - | 7 | 5.5 | 30.5 | 193.0 | 5 | |
| 3. | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 191.0 | 4 | |
| 4. | Wolf,Finjas | SC Leinefelde | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 187.5 | 4 | |
| 5. | Sennewald,Richard | ZSG Waltershausen | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 177.5 | 4 | |
| 6. | Schiebeck,Matteo | SC Nordhausen | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 174.5 | 4 | |
| 7. | Verhufen,Mattis | SG Burgtonna | 774 | 7 | 4.0 | 15.5 | 159.5 | 4 | |
| 8. | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | - | 7 | 3.5 | 30.0 | 173.0 | 3 | |
| 9. | Riedel,Max | ESV Lok Meiningen | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 165.0 | 3 | |
| 10. | Stahl,Phillip | SC Nordhausen | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 161.0 | 3 | |
| 11. | Wille,Valentin | SG Burgtonna | 751 | 7 | 3.0 | 20.0 | 164.5 | 3 | |
| 12. | Reichenbach,Alina | SV Ammern | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 161.0 | 1 | |
| 13. | Kirsch,Paul | TSV Benshausen | - | 7 | 1.5 | 18.5 | 150.0 | 1 | |
| 14. | Zappe,Lilly | TSV Benshausen | - | 7 | 0.0 | 21.0 | 150.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager