Thüringer Einzelmeisterschaft U12m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosev,Momchil | 1630 | 5.5 | 5.680 | 12 | 1578 | 1348 | 5½ / 7 | 1622 | -8 | |
| 2 | Grund,Sebastian | 1628 | 6.0 | 5.460 | 10 | 1681 | 1372 | 6 / 7 | 1653 | 25 | |
| 3 | Liebold,Aaron | 1567 | 4.5 | 5.890 | 11 | 1329 | 1227 | 4½ / 7 | 1505 | -62 | |
| 4 | Henzgen,Nick | 1452 | 5.5 | 4.540 | 7 | 1554 | 1324 | 5½ / 7 | 1507 | 55 | |
| 5 | Seinsoth,Paul | 1335 | 3.5 | 4.250 | 8 | 1254 | 1254 | 3½ / 7 | 1295 | -40 | |
| 6 | Aniol,Adrian | 1290 | 4.5 | 2.990 | 5 | 1459 | 1357 | 4½ / 7 | 1391 | 101 | |
| 7 | Liebeskind,Pascal | 1283 | 4.0 | 3.010 | 5 | 1401 | 1351 | 4 / 7 | 1349 | 66 | |
| 8 | Helmsdorf,Marius | 1274 | 4.0 | 4.270 | 8 | 1240 | 1190 | 4 / 7 | 1260 | -14 | |
| 9 | Rajchel,Arian | 1248 | 4.0 | 4.290 | 8 | 1206 | 1156 | 4 / 7 | 1233 | -15 | |
| 10 | Wichert,Eddi | 1214 | 3.0 | 3.760 | 8 | 1138 | 1188 | 3 / 7 | 1173 | -41 | |
| 11 | Gandera,Moritz | 1214 | 4.0 | 3.310 | 5 | 1293 | 1243 | 4 / 7 | 1260 | 46 | |
| 12 | Frank,Marek | 1193 | 4.0 | 2.750 | 5 | 1328 | 1278 | 4 / 7 | 1276 | 83 | |
| 13 | Franke,Luca | 1175 | 4.0 | 3.430 | 5 | 1259 | 1209 | 4 / 7 | 1213 | 38 | |
| 14 | Böhm,Götz | 1168 | 3.5 | 3.370 | 5 | 1199 | 1199 | 3½ / 7 | 1177 | 9 | |
| 15 | Rohde,Frederik | 1117 | 4.0 | 3.190 | 5 | 1216 | 1166 | 4 / 7 | 1171 | 54 | |
| 16 | Herrling,Paul | 1068 | 2.0 | 2.840 | 10 | 994 | 1152 | 2 / 7 | 1028 | -40 | |
| 17 | Blechschmidt,Nils | 1035 | 1.5 | 2.920 | 11 | 861 | 1053 | 1½ / 6 | 968 | -67 | |
| 18 | von Jan,Julian | 1026 | 3.0 | 3.370 | 11 | 995 | 1045 | 3 / 7 | 1010 | -16 | |
| 19 | Wehling,Linos | 989 | 2.5 | 2.360 | 5 | 1018 | 1120 | 2½ / 7 | 998 | 9 | |
| 20 | Weber,Tom | 984 | 1.0 | 2.890 | 13 | 745 | 1054 | 1 / 7 | 908 | -76 | |
| 21 | Möller,Xaver-Pascal | 981 | 2.5 | 1.920 | 5 | 1090 | 1192 | 2½ / 7 | 1020 | 39 | |
| 22 | Richter,Lucas | 955 | 1.0 | 2.550 | 15 | 741 | 1014 | 1 / 6 | 896 | -59 | |
| 23 | Klingler,Louis | 948 | 3.0 | 2.050 | 5 | 1066 | 1116 | 3 / 7 | 1011 | 63 | |
| 24 | Leithoff,Hans-Georg | 846 | 2.5 | 1.910 | 5 | 921 | 1023 | 2½ / 7 | 885 | 39 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager