BEM Süd 2016 U12/U14w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandera,Moritz | 1211 | 3.5 | 3.460 | 12 | - | 883 | 3½ / 4 | 1213 | 2 | |
| 2 | Klingler,Louis | 948 | 1.5 | 2.120 | 20 | - | 923 | 1½ / 4 | 927 | -21 | |
| 3 | Grube,Paul | 932 | 2.5 | 1.370 | 5 | - | 972 | 2½ / 3 | 1045 | 113 | |
| 4 | Schuchardt,Jannes | 896 | 0.5 | 1.790 | 24 | - | 947 | ½ / 4 | 859 | -37 | |
| 5 | Schwäblein,Anna | 874 | 3.5 | 3.050 | 11 | 939 | 790 | 3½ / 5 | 897 | 23 | |
| 6 | Gandera,Pauline | 845 | 4.0 | 2.390 | 11 | - | 771 | 4 / 4 | 931 | 86 | |
| 7 | Holland-Moritz,Liv | 775 | 2.0 | 2.450 | 42 | 710 | 782 | 2 / 5 | 767 | -8 | |
| 8 | Lichtenheld,Carolin Laura | 784 | 1.0 | 1.990 | 41 | - | 787 | 1 / 4 | 766 | -18 | |
| 9 | Leithoff,Hans-Georg | 756 | 2.0 | 1.110 | 10 | - | 954 | 2 / 4 | 807 | 51 | |
| 10 | Sivic,Amor | - | 0.0 | - | - | - | 870 | 0 / 4 | - | - | |
| 11 | Brunzel,Ansgar Marten | - | 0.0 | - | - | - | 1013 | 0 / 3 | - | - | |
| 12 | Sode,Lena | 652 | 0.5 | 1.270 | 79 | 479 | 845 | ½ / 5 | 645 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager