BEM Süd 2016 U12/U14w: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klingler,Louis |
| TWZ: | 948 |
| Verein: | SG Barchfeld/Breitungen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gandera,Moritz (4.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 1211 | 0 |
| Runde 2 | S | Schuchardt,Jannes (1.5) | SG Barchfeld/Breitungen | 896 | ½ |
| Runde 3 | S | Sode,Lena (0.5) | SV Eisenach | 652 | 1 |
| Runde 4 | W | Sivic,Amor (1) | SC Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 5 | W | Grube,Paul (4.5) | ESV Lok Meiningen | 932 | 0 |
| Gesamt | Ø 922 (4 Spieler) | 2.5 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager