BEM Süd 2016 U12/U14w: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gandera,Moritz |
| TWZ: | 1211 |
| Verein: | SC Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klingler,Louis (2.5) | SG Barchfeld/Breitungen | 948 | 1 |
| Runde 2 | S | Leithoff,Hans-Georg (3) | SV Eisenach | 756 | 1 |
| Runde 3 | W | Grube,Paul (4.5) | ESV Lok Meiningen | 932 | ½ |
| Runde 4 | S | Brunzel,Ansgar Marten (0) | SG Barchfeld/Breitungen | 1 | |
| Runde 5 | W | Schuchardt,Jannes (1.5) | SG Barchfeld/Breitungen | 896 | 1 |
| Gesamt | Ø 883 (4 Spieler) | 4.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager