BEM Süd 2016 U12/U14w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gandera,Pauline | SC Steinbach-Hallenberg | 845 | 5 | 5.0 | 8.5 | 8.50 | |
| 2. | Gandera,Moritz | SC Steinbach-Hallenberg | 1211 | 5 | 4.5 | 12.0 | 9.75 | |
| 3. | Grube,Paul | ESV Lok Meiningen | 932 | 5 | 4.5 | 11.5 | 9.25 | |
| 4. | Schwäblein,Anna | TSV Benshausen | 874 | 5 | 3.5 | 10.5 | 5.25 | |
| 5. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | 756 | 5 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 6. | Klingler,Louis | SG Barchfeld/Breitungen | 948 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2.25 | |
| 7. | Holland-Moritz,Liv | TSV Benshausen | 775 | 5 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
| 8. | Schuchardt,Jannes | SG Barchfeld/Breitungen | 896 | 5 | 1.5 | 14.0 | 1.75 | |
| 9. | Sivic,Amor | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | |
| 10. | Lichtenheld,Carolin Laura | TSV Benshausen | 784 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | |
| 11. | Sode,Lena | SV Eisenach | 652 | 5 | 0.5 | 14.5 | 1.75 | |
| 12. | Brunzel,Ansgar Marten | SG Barchfeld/Breitungen | - | 5 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager