- 2015/2016
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16
- Thüringenliga U20
- Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Süd U12/U16
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Bezirksliga Mitte U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U16/U20
- Platzierung BL Mitte U12 1-4
- Platzierung BL Mitte U12 5-8
- Platzierung BL Mitte U12 9-12
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 66 | 35.5 | 53.8 | 30.5 | 46.2 | 22 | 33.3 | 29 | 43.9 | 5 | 7.6 | 10 | 15.2 |
| 2 | 66 | 30.5 | 46.2 | 35.5 | 53.8 | 26 | 39.4 | 29 | 43.9 | 7 | 10.6 | 4 | 6.1 |
| 3 | 66 | 30.5 | 46.2 | 35.5 | 53.8 | 33 | 50 | 29 | 43.9 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 |
| 4 | 66 | 37.5 | 56.8 | 28.5 | 43.2 | 30 | 45.5 | 25 | 37.9 | 5 | 7.6 | 6 | 9.1 |
| ∑ | 264 | 134 | 50.8 | 130 | 49 | 111 | 42 | 112 | 42.4 | 20 | 7.6 | 21 | 8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost U12
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Aaron | 816 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perzel,Mayra | 1001 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wilczek,Mailo | 880 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peskova,Paul | 825 | SV Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gerber,Anna Sophie | 1223 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lorenz,Keana | 1140 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diegel,Kai | 919 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barz,Henrik | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Müller,Magnus | 1118 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Degodowitz,Jonas | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 111 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Adrian | 1468 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Seliokaite,Ana | 1350 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Häberer,Paul-Otto | 1072 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Grund,Sebastian | 1749 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liebold,Aaron | 1638 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Perzel,Mayra | 1001 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wilczek,Mailo | 880 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peskova,Paul | 825 | SV Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerber,Anna Sophie | 1223 | VfL 1990 Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schubert,Nikita | 1463 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lorenz,Keana | 1140 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diegel,Kai | 919 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schulter,Moritz | 1166 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karimi,Alisina | 810 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Link,Moritz | 764 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Müller,Magnus | 1118 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Degodowitz,Jonas | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lorenz,Anouk | 1127 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gräf,Ariane | 693 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schüler,Lena | 817 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Puschendorf,Aaron | 816 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barz,Henrik | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sändig,Maurice | 827 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Engelhardt,Wilhelmine | 1066 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kramer,Maximilian | 890 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 1861 Liebschwitz | 2 | 0 |
| 2 | MTV 1876 Saalfeld 1 | 2 | 2 |
| 3 | Schachklub Weida | 1 | 0 |
| 4 | ESV Gera 2 | 3 | 3 |
| 5 | Schachfreunde Greiz | 0 | 0 |
| 6 | SV Schott Jena 2 | 2 | 11 |
| 7 | SV Schott Jena 1 | 3 | 0 |
| 8 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 2 |
| 9 | ESV Gera 1 | 4 | 0 |
| 10 | SV Hermsdorf | 1 | 1 |
| 11 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1 | 0 |
| 12 | VfL 1990 Gera | 2 | 2 |
Die besten 6 Mannschaften der Bezirksliga Ost U12
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gera 1 | Bezirksliga Ost U12 | 22 | 100 | 40.0 | 90.9 |
| 2 | Schachklub Weida | Bezirksliga Ost U12 | 19 | 86.4 | 31.0 | 70.5 |
| 3 | MTV 1876 Saalfeld 1 | Bezirksliga Ost U12 | 17 | 77.3 | 32.0 | 72.7 |
| 4 | VfL 1990 Gera | Bezirksliga Ost U12 | 15 | 68.2 | 26.5 | 60.2 |
| 5 | ESV Gera 2 | Bezirksliga Ost U12 | 12 | 54.5 | 25.0 | 56.8 |
| 6 | SV 1861 Liebschwitz | Bezirksliga Ost U12 | 11 | 50 | 20.5 | 46.6 |
Powered by ChessLeagueManager