OThEM U18m: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Jonas | fuß brothers Jena | 1449 | 1449 | |
| 2 | Pohl,Max-Richard | SV Hermsdorf | 1332 | 1332 | |
| 3 | Baulig,Manuel | SV Hermsdorf | 1710 | 1710 | |
| 4 | Wagner,Moritz | MTV 1876 Saalfeld | 1121 | 1121 | |
| 5 | Schulz,Phillip | SV Hermsdorf | 1680 | 1680 | |
| 6 | Latka,Richard | fuß brothers Jena | 1752 | 1752 |
Powered by ChessLeagueManager