OThEM U16m
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Ost |
| Modus: | Vollturnier, 3 Runden |
| Feinwertungen: | Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 4 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1265 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 6 |
| Weißsiege: | 3 (50%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 3 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager