OThEM U14w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Ost |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1005 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15 |
| Weißsiege: | 4 (26.67%) |
| Remis: | 5 (33.33%) |
| Schwarzsiege: | 6 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager