OThEM U14m: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitzig,Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1382 | 1382 | |
| 2 | Herrmann,Nick | VfL 1990 Gera | 1338 | 1338 | |
| 3 | Besancon,Pascal | SK Weida | 1298 | 1298 | |
| 4 | Seliokaite,Ana | SV Schott Jena | 1163 | 1163 | |
| 5 | Berkov,Alexander | fuß brothers Jena | 1138 | 1138 | |
| 6 | Köhler,Lucas | SC Rochade Zeulenroda | 947 | 947 | |
| 7 | Pietsch,Nico | MTV 1876 Saalfeld | 923 | 923 | |
| 8 | Popp,Phillip Angus | SC Altenburg | 789 | 789 | |
| 9 | König,Marius | SV Hermsdorf | 769 | 769 | |
| 10 | Eichhorn,Tom | SV Schott Jena | 760 | 760 | |
| 11 | Schott,Bernhard | SC Rochade Zeulenroda | - | - |
Powered by ChessLeagueManager