OThEM U10m: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimi,Alisina (3) | 790 | - | Dally,Pascal (4) | 795 | ½:½ | ||
| 2 | Weber,Hannes (3) | 767 | - | Frank,Marian (3) | 843 | 0:1 | ||
| 3 | Rümpler,Gabriel (3) | - | - | Meusel,Johannes (2) | 892 | 1:0 | ||
| 4 | Abou Wally,Adrian (2) | 771 | - | Köber,Simon (2) | 840 | 0:1 | ||
| 5 | Manck,Fynn Lennox (2) | - | - | Neisch,Max (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Huwald,Immanuel Franz (2) | 764 | - | Ciuloi,Paul Mihai (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Sändig,Maurice (1) | - | - | Schwarz,Fero (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Serfling,Tobias (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager