OThEM U10m: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dally,Pascal (3) | 795 | - | Frank,Marian (3) | 843 | 1:0 | ||
| 2 | Meusel,Johannes (2) | 892 | - | Weber,Hannes (2) | 767 | 0:1 | ||
| 3 | Köber,Simon (2) | 840 | - | Rümpler,Gabriel (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Karimi,Alisina (2) | 790 | - | Manck,Fynn Lennox (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ciuloi,Paul Mihai (1) | - | - | Abou Wally,Adrian (1) | 771 | 0:1 | ||
| 6 | Schwarz,Fero (1) | - | - | Huwald,Immanuel Franz (1) | 764 | 0:1 | ||
| 7 | Neisch,Max (1) | - | - | Serfling,Tobias (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Sändig,Maurice (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager