OThEM U10m: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dally,Pascal (2) | 795 | - | Meusel,Johannes (2) | 892 | 1:0 | ||
| 2 | Frank,Marian (2) | 843 | - | Köber,Simon (2) | 840 | 1:0 | ||
| 3 | Neisch,Max (1) | - | - | Karimi,Alisina (1) | 790 | 0:1 | ||
| 4 | Abou Wally,Adrian (1) | 771 | - | Rümpler,Gabriel (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Serfling,Tobias (1) | - | - | Weber,Hannes (1) | 767 | 0:1 | ||
| 6 | Manck,Fynn Lennox (1) | - | - | Ciuloi,Paul Mihai (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Huwald,Immanuel Franz (0) | 764 | - | Sändig,Maurice (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schwarz,Fero (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager