OThEM U10m: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel,Johannes (1) | 892 | - | Abou Wally,Adrian (1) | 771 | 1:0 | ||
| 2 | Karimi,Alisina (1) | 790 | - | Frank,Marian (1) | 843 | 0:1 | ||
| 3 | Köber,Simon (1) | 840 | - | Neisch,Max (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Hannes (1) | 767 | - | Dally,Pascal (1) | 795 | 0:1 | ||
| 5 | Rümpler,Gabriel (0) | - | - | Huwald,Immanuel Franz (0) | 764 | 1:0 | ||
| 6 | Sändig,Maurice (0) | - | - | Serfling,Tobias (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Schwarz,Fero (0) | - | - | Manck,Fynn Lennox (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Ciuloi,Paul Mihai (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager