- 2015/2016
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Mitte U16
- Thüringenliga U20Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Ost U16Bezirksliga Nord U16/U20
- Bezirksliga Ost U12Platzierung BL Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Süd U12/U16Platzierung BL Mitte U12 5-8
- Bezirksliga Mitte U12 St. APlatzierung BL Mitte U12 9-12
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
| 2 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51 | 13 | 36.1 | 15 | 41.7 | 7 | 19.4 | 1 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord U16/U20
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlfeil,Yannik | 759 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renner,Johannes | 1195 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawydow,Albert | 774 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bonda,Lennart | 1064 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wolf,Max-Romeo Amadeus | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meier,Claudia | 1077 | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helbig,Lukas | 873 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Meier,Manuel Peter | 1163 | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dittrich,Julius | 1207 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Köhler,Julius | 763 | Schachclub Rochade Leinefelde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 11 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonda,Lennart | 1064 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Helbig,Lukas | 873 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mann,Moritz | 1516 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hoffmeyer,Benjamin | 1231 | Schachclub Rochade Leinefelde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renner,Johannes | 1195 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meier,Claudia | 1077 | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dittrich,Julius | 1207 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dawydow,Albert | 774 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meier,Manuel Peter | 1163 | SK Dingelstädt 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Günther,Peter | 1146 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schäfer,Ricardo | 781 | SV Einheit 1875 Worbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wohlfeil,Yannik | 759 | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wolf,Max-Romeo Amadeus | SV Ammern | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Köhler,Julius | 763 | Schachclub Rochade Leinefelde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gunkel,Marcel | 1006 | Schachclub Rochade Leinefelde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conradi,Jonas | 1135 | SV Breitenworbis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Ammern (U16) | 1 | 0 |
| 2 | SV Breitenworbis 1 (U16) | 0 | 0 |
| 3 | Breitenworbis 2/SV Worbis (U16) | 0 | 0 |
| 4 | Leinefelde/Dingelstädt (U20) | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga Nord U16/U20
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Breitenworbis 1 (U16) | Bezirksliga Nord U16/U20 | 11 | 91.7 | 14.5 | 80.6 |
| 2 | Breitenworbis 2/SV Worbis (U16) | Bezirksliga Nord U16/U20 | 7 | 58.3 | 9.5 | 52.8 |
Powered by ChessLeagueManager