Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost U12
- 2014/2015
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16
- Thüringer Jugendliga U20
- Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Ost U16/U20
- Bezirksliga Süd U12/U16/U20
- Bezirksliga Mitte U20
- Bezirksliga Mitte U16
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U16/U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV 1861 Liebschwitz 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Mades,Marc | 743-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 989 | 0 / 8 | 743-2 | -743 | - | - | ||
| 3 | Schulze,Ian | 733-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 648 | 872 | 1 / 7 | 781-1 | +48 | - | - | ||
| 4 | Enger,Victoria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Fuhrmann,Lea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 786 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Fuhrmann,Pia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 923 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 738 | 1 | 0 | - | - | 927 | 1 / 19 | 364 | -695 | |||||
| 2 | MTV 1876 Saalfeld 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Grund,Sebastian | 1637-41 | 8.0 | 7.66 | 12 | 1035 | 1035 | 8 / 8 | 1707-34 | +70 | 1778 | - | ||
| 2 | Schindler,Bodo | 934-4 | 3.0 | 3.70 | 16 | 916 | 916 | 3 / 7 | 914-3 | -20 | - | - | ||
| 3 | Lorenz,Keana | 913-16 | 5.0 | 5.96 | 9 | 1038 | 900 | 5 / 8 | 1052-14 | +139 | - | - | ||
| 5 | Gräf,Patrick | 1074-14 | 2.0 | 1.62 | 23 | - | 830 | 2 / 3 | 871-13 | -203 | - | - | ||
| Gesamt | 1160 | 18 | 18.94 | - | - | 938 | 18 / 26 | 1196 | -14 | 1778 | ||||
| 3 | TuS Osterburg Weida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Frank,Marek | 1163-4 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1108 | 1108 | 4½ / 9 | 1108-1 | -55 | - | - | ||
| 3 | Franke,Luca | 998-4 | 1.5 | 0.00 | 0 | 638 | 931 | 1½ / 10 | 780-1 | -218 | - | - | ||
| 4 | Weiser,Max | 784-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | 659 | 883 | 1 / 7 | 782-1 | -2 | - | - | ||
| 2 | Frank,Marian | 843-4 | 2.0 | 0.00 | 0 | 851 | 851 | 2 / 5 | 851-1 | +8 | - | - | ||
| Gesamt | 973 | 9 | 0 | - | - | 959 | 9 / 31 | 887 | -267 | |||||
| 4 | ESV Gera 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebold,Aaron | 1472-27 | 7.0 | 6.92 | 9 | 1492 | 1058 | 7 / 8 | 1514-22 | +42 | 1666 | - | ||
| 2 | Wach,Otto | 1000-14 | 4.0 | 5.10 | 13 | 926 | 926 | 4 / 9 | 936-13 | -64 | - | - | ||
| 3 | Helmsdorf,Marius | 1135-11 | 6.5 | 5.57 | 9 | 1253 | 839 | 6½ / 7 | 1134-8 | -1 | - | - | ||
| 4 | Schulter,Moritz | 1187-9 | 3.0 | 2.49 | 17 | - | 835 | 3 / 4 | 943-7 | -244 | - | - | ||
| Gesamt | 1195 | 20.5 | 20.08 | - | - | 929 | 20.5 / 28 | 1152 | -267 | 1666 | ||||
| 5 | Meuselwitzer SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kohl,Natalie | 1167-65 | 3.5 | 4.51 | 8 | 1061 | 1105 | 3½ / 8 | 1086-58 | -81 | 1400 | - | ||
| 2 | Meyer,Jessica | 1101-17 | 5.5 | 5.00 | 11 | 1070 | 932 | 5½ / 8 | 1046-13 | -55 | - | - | ||
| 4 | Zehr,Selina | 852-11 | 2.5 | 2.73 | 33 | 783 | 887 | 2½ / 7 | 791-9 | -61 | - | - | ||
| 5 | Schuhknecht,Maja | 836-9 | 1.0 | 0.73 | 34 | - | 891 | 1 / 2 | 799-6 | -37 | - | - | ||
| 7 | Jubelt,Lea | 682-6 | 0.0 | 0.37 | 58 | - | 794 | 0 / 1 | 696-5 | +14 | - | - | ||
| Gesamt | 1018 | 12.5 | 13.34 | - | - | 965 | 12.5 / 26 | 957 | -220 | 1400 | ||||
| 6 | SV Schott Jena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | von Jan,Julian | 817-7 | 2.0 | 0.81 | 44 | 1158 | 1218 | 2 / 6 | 766-7 | -51 | - | - | ||
| 2 | Seliokaite,Ana | 1132-12 | 6.0 | 4.18 | 11 | 1347 | 933 | 6 / 7 | 1090-8 | -42 | - | - | ||
| 3 | Diegel,Kai | 775-2 | 1.0 | 1.91 | 37 | 725 | 873 | 1 / 5 | 760-2 | -15 | - | - | ||
| 4 | Mauch,David | 757-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 827 | ½ / 2 | 757-1 | -757 | - | - | ||
| 6 | Eichhorn,Tom | 764-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 890 | 0 / 2 | 764-1 | -764 | - | - | ||
| Gesamt | 897 | 9.5 | 6.9 | - | - | 984 | 9.5 / 22 | 728 | -1629 | |||||
| 7 | SV Hermsdorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wentzel,Florian | 943-5 | 1.0 | 0.97 | 19 | 1124 | 1272 | 1 / 5 | 894-4 | -49 | - | - | ||
| 2 | Rohde,Frederik | 1027-6 | 4.0 | 4.43 | 15 | 953 | 909 | 4 / 8 | 936-4 | -91 | - | - | ||
| 4 | König,Marius | 781-3 | 0.0 | 0.37 | 34 | - | 1049 | 0 / 2 | 785-2 | +4 | - | - | ||
| 5 | Peskova,Paul | 902-2 | 2.0 | 1.61 | 38 | - | 847 | 2 / 4 | 781-2 | -121 | - | - | ||
| 3 | Günther,Dominik | 784-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 800 | 1½ / 3 | 784-1 | -784 | - | - | ||
| 6 | Roeder,Justus | 740-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 3 | 740-1 | -740 | - | - | ||
| Gesamt | 907 | 8.5 | 7.38 | - | - | 960 | 8.5 / 25 | 666 | -1781 | |||||
| 8 | VfL 1990 Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Aniol,Adrian | 1174-25 | 6.0 | 5.24 | 7 | 1344 | 1093 | 6 / 8 | 1271-22 | +97 | - | - | ||
| 2 | Kujau,Hannes | 909-6 | 3.0 | 3.33 | 20 | 905 | 949 | 3 / 8 | 879-6 | -30 | - | - | ||
| 3 | Bärthel,Phillipp | 1015-9 | 2.0 | 1.47 | 14 | - | 776 | 2 / 2 | 981-9 | -34 | - | - | ||
| 4 | Gerber,Anna Sophie | 919-4 | 4.0 | 2.49 | 24 | 1223 | 861 | 4 / 5 | 897-2 | -22 | - | - | ||
| 7 | Müller,Nico | 779-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 0 / 3 | 779-1 | -779 | - | - | ||
| Gesamt | 986 | 15 | 12.53 | - | - | 953 | 15 / 26 | 910 | -768 | |||||
| 9 | ESV Gera 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Richter,Lucas | 1053-4 | 3.0 | 1.06 | 22 | 1305 | 1245 | 3 / 6 | 921-3 | -132 | - | - | ||
| 2 | Schubert,Nikita | 1348-10 | 7.0 | 5.08 | 13 | 1200 | 926 | 7 / 9 | 1045-5 | -303 | - | - | ||
| 3 | Müller,Magnus | 1180-3 | 4.5 | 0.00 | 0 | 985 | 881 | 4½ / 7 | 985-1 | -195 | - | - | ||
| 6 | Hubain,Stanley-Fabrice | 831-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 3 / 3 | 831-1 | -831 | - | - | ||
| 8 | Ihbe,Leonhard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 826 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1168 | 17.5 | 6.14 | - | - | 967 | 17.5 / 27 | 873 | -1461 | |||||
| 10 | SC Rochade Zeulenroda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neisch,Anna | 907-31 | 0.0 | 2.16 | 10 | 538 | 1215 | 0 / 6 | 934-27 | +27 | - | - | ||
| 2 | Perzel,Mayra | 915-21 | 3.5 | 3.70 | 16 | 916 | 916 | 3½ / 7 | 931-17 | +16 | - | - | ||
| 3 | Bergemann,Maja | 825-10 | 1.5 | 2.04 | 25 | 775 | 923 | 1½ / 5 | 833-10 | +8 | - | - | ||
| 4 | Reichardt,Hannah | 772-5 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 859 | 1 / 2 | 858-3 | +86 | - | - | ||
| 6 | Bergemann,Vanessa | 748-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | 748-2 | -748 | - | - | ||
| 8 | Falk,Leonie | 791-3 | 0.0 | 0.28 | 35 | - | 951 | 0 / 1 | 780-2 | -11 | - | - | ||
| 11 | Köber,Simon | 772-5 | 0.0 | 1.36 | 34 | - | 824 | 0 / 3 | 760-4 | -12 | - | - | ||
| 13 | Zehmisch,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 774 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 855 | 6 | 10.54 | - | - | 963 | 6 / 26 | 842 | -634 | |||||
| 11 | MTV 1876 Saalfeld 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gräf,Patrick | 1074-14 | 0.0 | 0.00 | 23 | - | 1693 | 0 / 1 | 859-13 | -215 | - | - | ||
| 2 | Lorenz,Anouk | 945-18 | 2.5 | 1.39 | 24 | 1060 | 1120 | 2½ / 6 | 886-16 | -59 | - | - | ||
| 3 | Kramer,Maximilian | 854-7 | 1.0 | 1.91 | 23 | 800 | 948 | 1 / 5 | 832-7 | -22 | - | - | ||
| 4 | Kubelt,Lycian | 858-7 | 2.0 | 1.43 | 36 | 944 | 944 | 2 / 5 | 791-7 | -67 | - | - | ||
| 6 | Aryayev,Adel | 806-6 | 1.0 | 0.93 | 27 | - | 856 | 1 / 2 | 833-6 | +27 | - | - | ||
| 8 | Hauptmann,Hannes | 747-3 | 1.0 | 1.45 | 38 | - | 883 | 1 / 4 | 763-2 | +16 | - | - | ||
| 9 | Karimi,Alisina | 790-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 1 / 2 | 790-1 | -790 | - | - | ||
| 10 | Gräf,Ariane | 738-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | 738-1 | -738 | - | - | ||
| Gesamt | 855 | 8.5 | 7.12 | - | - | 979 | 8.5 / 26 | 731 | -1848 | |||||
| 12 | SV 1861 Liebschwitz 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Feistner,Collin | 784-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 926 | 1117 | 1 / 6 | 926-1 | +142 | - | - | ||
| 2 | Lorz,Kevin | 727-3 | 0.5 | 1.77 | 43 | 519 | 910 | ½ / 6 | 732-3 | +5 | - | - | ||
| 3 | Dally,Pascal | 789-5 | 1.0 | 2.28 | 33 | 704 | 895 | 1 / 6 | 768-4 | -21 | - | - | ||
| 4 | Graatz,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 850 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 767 | 2.5 | 4.04 | - | - | 951 | 2.5 / 22 | 809 | +126 | |||||
Powered by ChessLeagueManager