- 2014/2015
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16
- Thüringer Jugendliga U20
- Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Ost U16/U20
- Bezirksliga Süd U12/U16/U20
- Bezirksliga Mitte U20
- Bezirksliga Mitte U16
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U16/U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 9 | 42.9 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 | 5 | 23.8 |
| 2 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | 9 | 42.9 | 6 | 28.6 | 2 | 9.5 | 4 | 19 |
| 3 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 8 | 38.1 | 10 | 47.6 | 1 | 4.8 | 2 | 9.5 |
| 4 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 | 6 | 28.6 |
| ∑ | 84 | 44.5 | 53 | 39.5 | 47 | 34 | 40.5 | 28 | 33.3 | 5 | 6 | 17 | 20.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte U12 St. A
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niebur,Thorben Carl | 1193 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 4 | 842 | 0 |
| 2 | Möschwitzer,Luis | 975 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.0 | 5 | 932 | 1294 |
| 3 | Finke,Daniel | 1340 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 3 | 863 | 0 |
| 4 | Kittelmann,Anton | 1039 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 2 | 843 | 0 |
| 5 | Mantu,Valentin | 771 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 760 | 0 |
| 6 | Keil,Emil | 905 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 902 | 0 |
| 7 | Trautmann,Leon | 833 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 966 | 0 |
| 8 | Riedel,Adelheid | 859 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 4 | 910 | 0 |
| 9 | Bielig,Pascal | 834 | TSV Plaue | 2.0 | 4 | 858 | 0 |
| 10 | Kaße,Fabian | 848 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 5 | 987 | 987 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kittelmann,Anton | 1039 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 2 | 843 | 0 |
| 1 | Riedel,Adelheid | 859 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 4 | 910 | 0 |
| 1 | Leckebusch,Frederik | 692 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 3 | 814 | 0 |
| 1 | Thamm,Richard | 784 | TSV Plaue | 0.5 | 4 | 944 | 0 |
| 1 | Reuter,Elisa | 1433 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Niebur,Thorben Carl | 1193 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 4 | 842 | 0 |
| 2 | Kaße,Fabian | 848 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 5 | 987 | 987 |
| 2 | Bilgenroth,Jamie | 793 | TSV Plaue | 1.0 | 2 | 1049 | 0 |
| 2 | Prasser,Oskar | 775 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 3 | 728 | 0 |
| 2 | Schmidt,Florian | 792 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 3 | 915 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Möschwitzer,Luis | 975 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.0 | 5 | 932 | 1294 |
| 3 | Finke,Daniel | 1340 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 3 | 863 | 0 |
| 3 | Keil,Emil | 905 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 902 | 0 |
| 3 | Trautmann,Leon | 833 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 966 | 0 |
| 3 | Bielig,Pascal | 834 | TSV Plaue | 2.0 | 4 | 858 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasini,Marius | 836 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 5 | 935 | 935 |
| 4 | Langer,Paul Georg | 1118 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 3 | 921 | 0 |
| 4 | Schneider,Konstantin | 1164 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 773 | 0 |
| 4 | Kaße,Julian | 767 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 770 | 0 |
| 4 | Runds,Emily Sophie | 998 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 814 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mantu,Valentin | 771 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 2 | 760 | 0 |
| 10 | Reuter,Marek | 1134 | SV Empor Erfurt | 1.5 | 2 | 955 | 0 |
| 5 | Liesche,Johann | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 788 | 0 | |
| 12 | Runds,Emily Sophie | 998 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1 | 778 | 0 |
| 15 | Beck,Tim Levin | 799 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 712 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Empor Erfurt 1 | 4 | 0 |
| 2 | SG BW Stadtilm 2 | 0 | 2 |
| 3 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5 | 0 |
| 4 | SC Turm Erfurt | 2 | 2 |
| 5 | TSV Plaue | 4 | 4 |
| 6 | SG BW Stadtilm 4 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Mitte U12 St. A
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Empor Erfurt 1 | Bezirksliga Mitte U12 St. A | 12 | 100 | 23.5 | 97.9 |
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | Bezirksliga Mitte U12 St. A | 7 | 58.3 | 13.0 | 54.2 |
| 3 | SG BW Stadtilm 4 | Bezirksliga Mitte U12 St. A | 7 | 58.3 | 12.0 | 50 |
| 4 | SG BW Stadtilm 2 | Bezirksliga Mitte U12 St. A | 6 | 50 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager