Inoffizielle DWZ Auswertung:  MDVM U20

1 TV Germania Hermsdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Phillip 1958-79 0.0 0.90 20 - 2117 0 / 3 1927-80 -31
2 Baulig,Manuel 1743-67 1.0 1.25 14 - 1815 1 / 3 1731-68 -12
3 Sperhake,Franz 1763-53 2.0 1.40 13 - 1788 2 / 3 1793-54 +30
4 Bülau,Daniel 1611-78 2.0 1.27 9 - 1690 2 / 3 1660-79 +49
5 Pohl,Max-Richard 1622-56 2.0 2.23 12 - 1407 2 / 3 1610-57 -12
6 Rohde,Frederik 1546-22 2.0 2.75 11 - 1083 2 / 3 1503-23 -43
Gesamt 1707 9 9.8 - - 1650 9 / 18 1704 -19

2 SK Gau-Algesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bauer,Björn-Benny 2157-71 2.0 1.91 27 - 2050 2 / 3 2159-72 +2
2 Grieb,Lukas 1832-72 2.0 1.68 15 - 1785 2 / 3 1846-73 +14
3 Erlekam,Simon 1844-52 2.0 1.80 15 - 1761 2 / 3 1853-53 +9
4 Kitzinger,Alexander 1562-28 0.5 1.03 11 - 1706 ½ / 3 1532-29 -30
5 Jilge,Sebastian 1408-20 1.0 1.23 9 - 1478 1 / 3 1393-21 -15
6 Matsievski,Arsenij 1212-19 1.0 1.53 8 - 1194 1 / 3 1173-20 -39
Gesamt 1669 8.5 9.18 - - 1662 8.5 / 18 1659 -59

3 SK Frankenthal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Syrov,Arkadi 2238-59 2.5 2.29 30 - 2023 2½ / 3 2243-60 +5
2 Tresch,Lukas 2019-68 2.0 2.50 22 - 1723 2 / 3 2003-69 -16
3 Mäurer,Fabian 1939-30 1.5 2.26 19 - 1729 1½ / 3 1911-31 -28
4 Stein,Daniel 1962-51 3.0 2.74 19 - 1573 3 / 3 1971-52 +9
5 Syrov,Katharina 1221-16 0.5 0.44 5 - 1540 ½ / 3 1227-17 +6
6 Stautmeister,Maximilian 820-1 0.0 0.17 29 - 1325 0 / 3 816-2 -4
Gesamt 1700 9.5 10.4 - - 1652 9.5 / 18 1695 -28

4 SF Darmstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siegert,Gregor 1955-64 1.5 0.90 19 - 2118 1½ / 3 1977-65 +22
2 Tampe,Alexander 1593-68 1.0 0.57 9 - 1865 1 / 3 1622-69 +29
3 Tampe,Friederike 1581-50 0.5 0.54 11 - 1849 ½ / 3 1579-51 -2
4 Münk,Johannes 1546-4 0.5 0.96 11 - 1712 ½ / 3 1520-5 -26
5 Czappa,Fabian Alexander 1591-5 2.5 2.10 9 - 1417 2½ / 3 1618-6 +27
6 Röth,Alexander 1216-12 3.0 1.55 5 - 1193 3 / 3 1361-13 +145
Gesamt 1580 9 6.62 - - 1692 9 / 18 1613 +195
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016